U 1 | | |
U 1 Erlangen, Henningen Bierbrauerei * 300,00 ° 300,00 ⊕ |  | |
U 1 Lindau, Eidgenössische Gotthard-Bahn * 300,00 ° 300,00 ⊕ |  | |
U 1 ohne, ohne / Mit Herz und Hand * 200,00 ° 200,00 |  | |
U 3 | | |
U 3 München-Hirschau, Maffei * 250,00 ° 300,00 ⊕ |  | |
U 5 Y | | |
U 5 Y Deutsch-Avricourt, Silvester & Cie * 40,00 ° 200,00 ⊕ |  | |
U 6 X | | |
U 6 X ohne, Wahle * 40,00 ° 60,00 |  | |
U 7 X | | |
U 7 X Augsburg, Süddeutsche Land-Post * 20,00 ° 20,00 ⊕ |   | |
U 7 X Augsburg, Troeltsch (Typ 1) * 20,00 ° 20,00 ⊕ |  | |
U 7 X Augsburg, Troeltsch (Typ 2) * 20,00 ° 20,00 ⊕ |  | |
U 7 X Augsburg, Troeltsch (Typ 3) * 20,00 ° 20,00 ⊕ |  | |
U 7 X Kronach, Voitländer (Typ 1) * 15,00 ° 15,00 ⊕
|  | |
U 7 X Kronach, Voitländer (Typ 2) * 15,00 ° 15,00 ⊕
|  | |
U 7 X Kronach, Voitländer (Typ 3) * 15,00 ° 15,00 ⊕
|  | Abstand 1. zu 2. Zeile des Zudrucks: 16 mm |
U 7 X Kronach, Voitländer (Typ 4) * 15,00 ° 15,00 ⊕
|  | Abstand 1. zu 2. Zeile des Zudrucks: 14 mm |
U 7 X München-Hirschau, Maffei * 200,00 ° 250,00 ⊕ |  | |
U 7 X Neuenmarkt, Falck * 20,00 ° 20,00 |  | |
U 7 Y | | |
U 7 Y Hamburg, Propfe * 30,00 ° 30,00 ⊕ |  | |
U 7 Y Kronach, Voitländer (Typ 1) * 15,00 ° 15,00 ⊕
|  | |
U 7 Y Kronach, Voitländer (Typ 2) * 15,00 ° 15,00 ⊕
|  | |